北京建科源科技有限公司
聯(lián)系人:羅經理
手機:13811071710
電話:86-010-53006606
地址:北京市通州區(qū)新華大街北京ONE五號樓1單元2501室
更新時間:2024-12-27
三相電能質量分析儀【產品應用】電參數波形數據捕獲– 捕捉快速的 RMS 數值以查看每個波形,從而可以確定電壓、電流和頻率的數值如何相互作用逆變器效率– 功率逆變器效率電能量貨幣化 – 計算因電能質量差而產生的財務成本電能量評估 – 量化判斷節(jié)能設備安裝前后能耗的改善情況一線故障排除 – 快速診斷屏顯問題以恢復在線運行狀態(tài)預測性維護 – ?在電能質量問題引起停機前進行監(jiān)測和預測
【產品應用】
【產品特點】
【技術參數】
產品技術指標 | ||||
| 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 435-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.01 V | ± 0.1% 額定電壓 |
Vpk |
| 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 |
電壓峰值因數 (CF) |
| 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % |
Vrms½ | 435-II |
| 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 |
Vfund | 435-II |
| 0.1 V | ± 0.1% 額定電壓 |
電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
電流峰值因數 (CF) |
| 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 額定頻率 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz |
|
|
Fluke 435 @ 60 Hz 額定頻率 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz |
|
| |
電源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | zui大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個計數點 |
1 mV/A | zui大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個計數點 | |
功率因數 (Cos j/DPF) |
| 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 額定負載狀態(tài) |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 個計數點 | |
能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 位數 不含線電阻精度 | |
諧波 | ||||
諧波次數 (n) |
| 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | ||
間諧波次數 (n) |
| 關閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | ||
電壓 | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
| 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 2.5 % | |
電流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
| 0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 個計數點 | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 2.5 % | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± n x 2% |
| 取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 個計數點 | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 5 % | |
相角 |
| -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° |
閃變 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst |
| 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % |
不平衡 | ||||
電壓 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.1 % | ± 0.1 % |
電流 (A) | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.1% | ± 1 % |
電源信號 | ||||
閾值等級 |
| 在兩個獨立的頻率下,閾值、限值和控制信號持續(xù)時間可編程 | — | — |
信號頻率 |
| 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz |
|
相對 V% |
| 0 % 至 100 % | 0.10 % | ± 0.4 % |
V3s(3 秒平均值) |
| 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 額定電壓 |